Nutrend Amino Power Liquid 1000 ml
Közvetlenül partnerünktől
Teljes aminosav spektrum folyékony formában, az izomtömeg és az erőnövekedés érdekében.
További információ
-10%
Partnerünk által szállítva
2022.5.19 -
2022.5.20
Standard szállítással várhatóan
Termékek partnerünktől: BodyWorld.hu
Az értékesítés a MALL.HU-n keresztül történik, beleértve a panaszkezelést és a termék visszaküldését.
A partner külön csomagban fogja küldeni a terméket.
Partnerünk határozza meg a szállítási módot és ennek költségét.
Száma:
8950068
Leírás
Teljes aminosav spektrum folyékony formában
Teljes aminosav spektrum folyékony formában, az izomtömeg és az erőnövekedés érdekében. A források magas biológiai hozzáférhetőséggel és gyors felszívódású fehérje-hidrolizátumok. A termék egy PeptoPro fehérje-hidrolizátumon alapul, amely di- és tripeptid kazeinfrakciókat képvisel. L-argininnel és L-ornitinnel dúsított.
Előnyök
- fehérjék 31%
- gyorsan felszívódó folyékony forma
- teljes aminosav spektrum
Használati utasítások
Alapadagolás – 40 ml 1–2 alkalommal a nap folyamán. Lehetőleg étkezések között vagy lefekvés előtt. A hígítási arány 40 ml 250 ml vízhez.
Tápanyagértékek
Nutrend Amino Power Liquid 1000 ml | |||
Adagolás mérete: 40 ml | |||
Adagok száma a termékben: 25 | |||
Tápérték adatok | 1 adag (40 ml) | 100 ml | RI% * |
Energia | 222 kJ / 53 kcal | 5 544 kJ /1 325 kcal | ** |
Zsír | 0,06 g | 1,5 g | ** |
amelyből telített | 0 g | 0 g | ** |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | ** |
amelyből cukrok | 0 g | 0 g | ** |
Rost | 0 g | 0 g | ** |
Fehérje | 12.4 g | 310 g | ** |
Só | 0.1 g | 2,5 g | ** |
L-alanin | 754 mg | 18 850 mg | ** |
L-arginin | 1659 mg | 41 475 mg | ** |
L-aszparaginsav | 646 mg | 16 150 mg | ** |
L-cisztein | 4 mg | 100 mg | ** |
L-glutaminsav | 1450 mg | 36 250 mg | ** |
glicin | 1618 mg | 40 450 mg | ** |
L-hisztidin | 170 mg | 4 250 mg | ** |
Hidroxilizin | 112 mg | 2 800 mg | ** |
Hidroxiprolin | 908 mg | 22 700 mg | ** |
L-izoleucin (BCAA) | 264 mg | 6 600 mg | ** |
L-leucin (BCAA) | 501 mg | 12 525 mg | ** |
L-lizin | 496 mg | 12 400 mg | ** |
L-metionin | 171 mg | 4 275 mg | ** |
L-fenilalanin | 304 mg | 7 600 mg | ** |
L-prolin | 1292 mg | 32 300 mg | ** |
L-szerin | 395 mg | 9 875 mg | ** |
L-treonin | 257 mg | 6 425 mg | ** |
L-tirozin | 250 mg | 6 250 mg | ** |
L-valin | 383 mg | 9 575 mg | ** |
L-triptofán | 32 mg | 800 mg | ** |
Ornitin | 948 mg | 23 700 mg | ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** RI nincs megadva | |||
Összetevők | |||
Víz, marha zselatin hidrolizátum, kazein hidrolizátum PeptoPro, L-arginin-hidroklorid, L-ornitin-hidroklorid, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, trópusi emulzió (napraforgóolaj, aroma, színezékek E160 és E160e), édesítőszerek: aceszulfám, K és tartósítószer: szukral: szorbinsav és nátrium-benzoát, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjei. | |||
Allergén információk | |||
Laktózt tartalmaz. |