Optimum nutrition Serious Mass 5450 g, cookies&cream
Ízesítés
Átmenetileg nem vásárolható
Termékek partnerünktől: BodyWorld.hu
Leírás
Kiváló tömegnövelő, megnövelt kalóriatartalommal
A Serious Mass a tökéletes súlygyarapodási képlet. Adagonként 1250 kalóriát és 50 gramm fehérjét tartalmaz, amely támogatja az izmok regenerálódását, ez az azonnali por ideális edzés utáni és étkezések közötti shake-t biztosít a céljainak eléréséhez. A Serious Mass olyan eszközöket biztosít számodra, amelyekre szükséged van a súlycsökkentéshez, és segít fejleszteni azt a fizikumot, amire mindig is vágytál.
Előnyök
- A kalóriák hozzáadása még soha nem volt ilyen egyszerű vagy ízlett
- 1250 kalória
- 50 gramm kevert fehérje
- Több mint 250 gramm szénhidrát hozzáadott cukor nélkül
- Kreatin, glutamin és glutaminsav
- 25 vitamin és esszenciális ásványi anyag
Az Optimum Nutrition's Serious Mass az ULTIMATE súlynövelő formula. Ha nehezen hízol, a Serious Mass segít kialakítani azt a fizikumot, amire mindig is vágytál!
Használati utasítások
Egyszerűen keverjen össze 2 kanál tejjel vagy vízzel az Optimum Nutrition shakerben, és élvezze étkezések között, edzés után és/vagy lefekvés előtt.
Tápanyagértékek
Optimum Nutrition Serious Mass 5450 g cookies&cream | |||
Adag mérete: 330 g | |||
Adagok száma csomagonként: 16 | |||
Táplálkozási értékek | 1 adag (330 g) | 100 g | RVH% * |
energia érték | 5297 kJ / 1266 kcal | 1605 kJ /383,6 kcal | 63% |
Zsírok | 6.2 g | 1,88 g | 9% |
amelyből telített | 3.2 g | 0,97 g | 16% |
Szénhidrát | 252 g | 76,36 g | 97% |
ebből cukrok | 26 g | 7,88 g | 29% |
Élelmi rost | 0.6 g | 0,18 g | ** |
Fehérjék | 50 g | 15,15 g | 100% |
A vitamin | 306 mcg | 92,72 mcg | 12% |
D-vitamin | 1.9 mcg | 0,58 mcg | 12% |
E vitamin | 3.6 mg | 1,09 mg | 9% |
C vitamin | 22 mg | 6,67 mg | 8% |
Tiamin | 0,53 mg | 0,16 mg | 15% |
Riboflavin | 0,67 mg | 0,2 mg | 14% |
Niacin | 6.9 mg | 2,09 mg | 13% |
B6 vitamin | 0,76 mg | 0,23 mg | 16% |
Folsav | 75.2 mcg | 22,79 mcg | 11% |
B12 vitamin | 12 mcg | 3,64 mcg | 146% |
Biotin | 56 mcg | 16,97 mcg | 34% |
Pantoténsav | 2.2 mg | 0,67 mg | 11% |
Kálium | 302 mg | 91,51 mg | 5% |
Klorid | 1099 mg | 333 mg | 42% |
Kalcium | 417 mg | 126,35 mg | 16% |
Foszfor | 624 mg | 189,07 mg | 27% |
Magnézium | 57.5 mg | 17,42 mg | 5% |
Vas | 4.7 mg | 1,42 mg | 10% |
Cink | 2.7 mg | 0,82 mg | 8% |
Réz | 0,34 mg | 0,1 mg | 10% |
Mangán | 0,55 mg | 0,17 mg | 8% |
Króm | 129 mcg | 39,09 mcg | 97% |
Jód | 50.5 mcg | 15,3 mcg | 10% |
Nátrium | 1373 mg | 416,02 mg | ** |
* RVH – Referencia tápérték. Egy átlagos felnőtt referenciajövedelme (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** RVH nincs megadva | |||
Összetevők | |||
Maltodextrin, tejsavókoncentrátum, kalcium-kazeinát (emulgeálószer, szójalecitin), aromák, búzadara (1,4%) (búzaliszt, cukor, teljesen hidrogénezett növényi zsírok, zsírtalanított kakaópor), TOJÁS albumin, nátrium-klorid, közepes láncú trigliceridek, kálium-foszfát, kreatin-monohidrát, kolin-bitartarát, L-glutamin, glutaminpeptidek [glutén], tejsavópor, inozit, vitaminkeverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, DL-alfa-tokoferil-acetát, kalcium-D-pantotenát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin-hidroklorid, tiamin) , retinil-acetát, pteroilmonoglutaminsav, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin), édesítőszer (szukralóz), magnézium-oxid, kálium-klorid, vas-pirofoszfát, cink-oxid, réz-glükonát, mangán-szulfát, hexium-króm-hidroklorid). | |||
Allergén információk | |||
Tejet, tojást és gluténtartalmú gabonaféléket tartalmaz. |