Optimum nutrition Serious Mass 5450 g, vanília
Ízesítés
Átmenetileg nem vásárolható
Termékek partnerünktől: BodyWorld.hu
Leírás
Kiváló tömegnövelő, megnövelt kalóriatartalommal
A Serious Mass a tökéletes súlygyarapodási képlet. Adagonként 1250 kalóriát és 50 gramm fehérjét tartalmaz, amely támogatja az izmok regenerálódását, ez az azonnali por ideális edzés utáni és étkezések közötti shake-t biztosít a céljainak eléréséhez. A Serious Mass olyan eszközöket biztosít számodra, amelyekre szükséged van a súlycsökkentéshez, és segít fejleszteni azt a fizikumot, amire mindig is vágytál.
Előnyök
- A kalóriák hozzáadása még soha nem volt ilyen egyszerű vagy ízlett
- 1250 kalória
- 50 gramm kevert fehérje
- Több mint 250 gramm szénhidrát hozzáadott cukor nélkül
- Kreatin, glutamin és glutaminsav
- 25 vitamin és esszenciális ásványi anyag
Az Optimum Nutrition's Serious Mass az ULTIMATE súlynövelő formula. Ha nehezen hízol, a Serious Mass segít kialakítani azt a fizikumot, amire mindig is vágytál!
Használati utasítások
Egyszerűen keverjen össze 2 kanál tejjel vagy vízzel az Optimum Nutrition shakerben, és élvezze étkezések között, edzés után és/vagy lefekvés előtt.
Tápanyagértékek
Optimum Nutrition Serious Mass 5450 g vanília | |||
Adag mérete: 334 g | |||
Adagok száma a termékben: 16 | |||
Tápérték adatok | 1 adag (334 g) | 100 g | RI% * |
Energia | 5276 kJ / 1261 kcal | 1578 kJ /377,04 kcal | 63% |
Zsír | 4.4 g | 1,32 g | 6% |
amelyből telített | 1.3 g | 0,39 g | 7% |
Szénhidrát | 252.3 g | 75,44 g | 97% |
amelyből cukrok | 29.9 g | 8,94 g | 33% |
Nátrium | 605 mg | 180,89 mg | ** |
Só | 1.51 g | 0,45 g | 25% |
Fehérje | 53.1 g | 15,88 g | 106% |
A vitamin | 299,3 mcg | 89,49 mcg | ** |
D-vitamin | 1.9 mcg | 0,57 mcg | ** |
E vitamin | 3.5 mg | 1,05 mg | ** |
C vitamin | 21.9 mg | 6,55 mg | ** |
Tiamin | 0.5 mg | 0,15 mg | ** |
Riboflavin | 0.6 mg | 0,18 mg | ** |
Niacin | 6.7 mg | 2 mg | ** |
B6 vitamin | 0.7 mg | 0,21 mg | ** |
Folsav | 71.3 mcg | 21,32 mcg | ** |
B12 vitamin | 0.5 mcg | 0,15 mcg | ** |
Biotin | 54.8 mcg | 16,39 mcg | ** |
Pantoténsav | 2.1 mg | 0,63 mg | ** |
Kálium | 1229.1 mg | 367,5 mg | ** |
Klorid | 649 mg | 194,05 mg | ** |
Kalcium | 556.2 mg | 166,3 mg | ** |
Foszfor | 190,7 mg | 57,02 mg | ** |
Magnézium | 51.1 mg | 15,28 mg | ** |
Vas | 4.3 mg | 1,29 mg | ** |
Jód | 50.8 mcg | 15,19 mcg | ** |
Cink | 2.7 mg | 0,81 mg | ** |
Szelén | 26.8 mcg | 8,01 mcg | ** |
Réz | 0.5 mg | 0,15 mg | ** |
Mangán | 0.6 mg | 0,18 mg | ** |
Króm | 130.4 mcg | 38,99 mcg | ** |
Kreatin monohidrát | ** | ||
L-glutamin | ** | ||
Glutamin peptidek | ** | ||
Kolin (mint kolin-bitartarát) | ** | ||
Inozitol | ** | ||
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** RI nincs megadva | |||
Összetevők | |||
Maltodextrin, fehérjekeverék (tejsavó-koncentrátum*, kalcium-kazeinát*, tojásfehérje), aromák, ásványi keverék (di-kálium-foszfát, nátrium-klorid, vas-pirofoszfát, cink-oxid, réz-glükonát, mangán-szulfát, króm-hexahidrát-klorid, kálium-klorid), intermedier elágazó trigliceridek (MCT), kreatin-monohidrát (0,3%), kolin-bitartarát, L-glutamin, glutamin peptidek, tejsavópor*, inozit, vitaminkeverék (aszkorbinsav, E-vitamin-acetát, niacinamid, biotin, A-vitamin-acetát, kalcium-D) pantotenát, piridoxin-hidroklorid, folsav, kolekalciferol, tiamin-hidroklorid, riboflavin, b12-vitamin), édesítőszer (szukralóz). | |||
Allergén információk | |||
Tejet, tojást és gluténtartalmú gabonaféléket tartalmaz. |