Ava Női melltartó 1767 Ice garden + Nőin zokni Gatta Calzino Strech, szürke, 60/G
Közvetlenül partnerünktől
Méretek Melltartók Anyag 88% poliamid + 8% pamut + 4% elasztán.
További információ
14 890 Ft
Partnerünktől:
Amiatex.hu
Partnerünk által szállítva
2024.9.17
személyes átvétellel várhatóan
Átvevőhelyek
2024.9.17 -
2024.9.18
Standard szállítással várhatóan
Termékek partnerünktől: Amiatex.hu
Az értékesítés a MALL.HU-n keresztül történik, beleértve a panaszkezelést és a termék visszaküldését.
A partner külön csomagban fogja küldeni a terméket.
Partnerünk határozza meg a szállítási módot és ennek költségét.
Száma:
2575407
Leírás
Női zokni Gatta Vee Calzino Strech + Női melltartó 1767 Ice garden.
Anyag (Női zokni) 85% poliamid + 15% elasztán
.
Anyag (Női zokni) 85% poliamid + 15% elasztán
Méretek Melltartók
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
Mell alatti kerület (cm) | 63–67cm | 68–72cm | 73–77cm | 78–82cm | 83–87cm | 88–92cm | 93–97cm | 98–102cm | 103–107cm | 108–112cm | 113–117cm |
Mellbőség (cm) | |||||||||||
A | 77–79cm | 82–84cm | 87–89cm | 92–94cm | 97–99cm | – | – | – | – | – | – |
B | 79–81cm | 84–86cm | 89–91cm | 94–96cm | 99–101cm | 104–106cm | 109–111cm | 114–116cm | 119–121cm | 124–126cm | 129–131cm |
C | 81–83cm | 86–88cm | 91–93cm | 96–98cm | 101–103cm | 106–108cm | 111–113cm | 116–118cm | 121–123cm | 126–128cm | 131–133cm |
D | 83–85cm | 88–90cm | 93–95cm | 98–100cm | 103–105cm | 108–110cm | 113–115cm | 118–120cm | 123–125cm | 128–130cm | 133–135cm |
E | 85–87cm | 90–92cm | 95–97cm | 100–102cm | 105–107cm | 110–112cm | 115–117cm | 120–122cm | 125–127cm | 130–132cm | – |
F | 87–89cm | 92–94cm | 97–99cm | 102–104cm | 107–109cm | 112–114cm | 117–119cm | 122–124cm | 127–129cm | – | – |
G | 89–91cm | 94–96cm | 99–101cm | 104–106cm | 109–111cm | 114–116cm | 119–121cm | 124–126cm | – | – | – |
H | 91–93cm | 96–98cm | 101–103cm | 106–108cm | 111–113cm | 116–118cm | 121–123cm | – | – | – | – |
I | 93–95cm | 98–100cm | 103–105cm | 108–110cm | 113–115cm | 118–120cm | – | – | – | – | – |
J | – | 100–102cm | 105–107cm | 110–112cm | 115–117cm | – | – | – | – | – | – |
K | – | – | 107–109cm | 112–114cm | – | – | – | – | – | – | – |
L | – | – | 109–111cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Méretek Bugyik, Pyžama a noční košile
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Derékkerület (cm) | 64–68cm | 70–74cm | 76–80cm | 82–86cm | 88–92cm | 94–98cm |
Csípőkerület (cm) | 90–94cm | 95–100cm | 101–106cm | 107–113cm | 114–120cm | 121–128cm |
Mellkas kerület (cm) | 80–84cm | 86–90cm | 92–96cm | 98–104cm | 108–114cm | 116–122cm |
Anyag | 88% poliamid + 8% pamut + 4% elasztán |
Méretek Melltartók
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
Mell alatti kerület (cm) | 63–67cm | 68–72cm | 73–77cm | 78–82cm | 83–87cm | 88–92cm | 93–97cm | 98–102cm | 103–107cm | 108–112cm | 113–117cm |
Mellbőség (cm) | |||||||||||
A | 77–79cm | 82–84cm | 87–89cm | 92–94cm | 97–99cm | – | – | – | – | – | – |
B | 79–81cm | 84–86cm | 89–91cm | 94–96cm | 99–101cm | 104–106cm | 109–111cm | 114–116cm | 119–121cm | 124–126cm | 129–131cm |
C | 81–83cm | 86–88cm | 91–93cm | 96–98cm | 101–103cm | 106–108cm | 111–113cm | 116–118cm | 121–123cm | 126–128cm | 131–133cm |
D | 83–85cm | 88–90cm | 93–95cm | 98–100cm | 103–105cm | 108–110cm | 113–115cm | 118–120cm | 123–125cm | 128–130cm | 133–135cm |
E | 85–87cm | 90–92cm | 95–97cm | 100–102cm | 105–107cm | 110–112cm | 115–117cm | 120–122cm | 125–127cm | 130–132cm | – |
F | 87–89cm | 92–94cm | 97–99cm | 102–104cm | 107–109cm | 112–114cm | 117–119cm | 122–124cm | 127–129cm | – | – |
G | 89–91cm | 94–96cm | 99–101cm | 104–106cm | 109–111cm | 114–116cm | 119–121cm | 124–126cm | – | – | – |
H | 91–93cm | 96–98cm | 101–103cm | 106–108cm | 111–113cm | 116–118cm | 121–123cm | – | – | – | – |
I | 93–95cm | 98–100cm | 103–105cm | 108–110cm | 113–115cm | 118–120cm | – | – | – | – | – |
J | – | 100–102cm | 105–107cm | 110–112cm | 115–117cm | – | – | – | – | – | – |
K | – | – | 107–109cm | 112–114cm | – | – | – | – | – | – | – |
L | – | – | 109–111cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Méretek Bugyik, Pyžama a noční košile
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Derékkerület (cm) | 64–68cm | 70–74cm | 76–80cm | 82–86cm | 88–92cm | 94–98cm |
Csípőkerület (cm) | 90–94cm | 95–100cm | 101–106cm | 107–113cm | 114–120cm | 121–128cm |
Mellkas kerület (cm) | 80–84cm | 86–90cm | 92–96cm | 98–104cm | 108–114cm | 116–122cm |
Anyag | 88% poliamid + 8% pamut + 4% elasztán |