AOC Q2790PQE (Q2790PQE)
Ingyen szállítás2 év garancia
AOC Q2790PQE (Q2790PQE)
Katalógus száma: 2599574
Leírás
Termékleírás
A AOC Q2790PQE (Q2790PQE) főbb jellemzői
- 27"-os irodai monitor kiváló képpel
- IPS panel magas QHD (2560 × 1440 px) felbontással
- Stílusos keretmentes kialakítás
- Low Blue Light, Flicker-Free
- HDMI, DP, USB hub, VGA, 2× 3,5mm jack csatlakozóval van ellátva
Stílusos AOC Q2790PQE (Q2790PQE)
27" irodai monitor első ránézésre felkelti az érdeklődésedet decens designjával. A monitor nagy előnyét jelenti a beépített IPS panel, amely valósághű színábrázolást és széles nézőszöget kínál. A nagyfelbontású QHD is tetszeni fog, ami finom és részletes képet, valamint elegendő helyet biztosít a munkához.
Keretmentes design
A keretvastagság csökkentésének jelenlegi divat trendjét az AOC Q2790PQE is követi, amely szinte teljesen keretek nélküli. Ennek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a több monitoros kialakításhoz.
Látási szög
Az AOC Q2790PQE széles látószöggel rendelkezik, akár 178 ° / 178 ° -ig, mind vízszintes, mind függőleges síkban . A csodálatos képet bármilyen szögből élvezheted.
Az AOC Q2790PQE védi szemeidet
A Low Blue Light technológia mérsékli a káros kékfénykisugárzást a kép minőségének és valósághű ábrázolásának látható romlása nélkül.
Műszaki adatok
Képátló | 27" |
Panel típusa | IPS |
Felbontás | 2560 × 1440 |
Képarány | 16:9 |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Minimális válaszidő | 4 ms |
Kontrasztarány | 1 000:1 |
Fényerő | 350 cd/m² |
Támogatott színek | 16,7 millió |
Átlagos energiafogyasztás | 42 W |
Low Input Lag Mode | A gyártó nem tüntette fel |
Képmegjelenítési szög | Vízszintes/függőleges: 178 ° / 178 ° |
Hangszórók | Nem |
Állítható magasság | 130 mm terjedelemben |
Pivot | Kizárólag jobb, 90 ° |
VESA kompatibilitás | 100 × 100 mm |
G-Sync kompatibilitás | Nem |
FreeSync | Nem |
HDR | Nem |
Blue Light Reduction | Igen |
Flicker reduction | Igen |
MHL | Nem |
Kép a képben (PiP/PbP) | Nem |
VGA | Igen, 1× |
DVI-D | Nem |
HDMI | Igen, 1.4 változat (2×) |
DisplayPort | Igen, 1.2 verzió (1×) |
mini DisplayPort | Nem |
USB hub | USB 3.0 (4× downstream) |
USB-C | Nem |
USB-C dokkoló | Nem |
Audio kimenet | Igen, 3,5 mm jack (1×) |
Audiobemenet | Igen, 3,5 mm jack (1×) |
sRGB | 100 % |
Adobe RGB | A gyártó nem tüntette fel |
NTSC szabvány | 90 % |
DCI-P3-es szabvány | A gyártó nem tüntette fel |
rec.709-es szabvány | A gyártó nem tüntette fel |
Rec. 2020 | A gyártó nem tüntette fel |
Speciális funkciók | – |
Méretek az állvánnyal | 61,49 × 40,10 × 19,95 cm (sz×m×v) |
Súlya | 6,1 kg |
Paraméterek
%1% %2% paraméterei
Monitor típus | irodai |
---|---|
Képernyő mérete
Képernyő méreteEz a paraméter a látható képernyő átmérőjét mutatja hüvelykben. |
27 Coll |
Kijelző technológia | IPS |
Natív felbontás | 2560x1440 (QHD) |
Képpontsűrűség | 0.233 mm |
Kép formátuma | 16:9 |
Kontraszt | 1.000:1 |
Dinamikus kontrasztarány | 100.000.000:1 |
Fényerő | 350 |
Látószög | 178 / 178 |
Válaszidő | 4 ms |
Frissítési gyakoriság | 60 Hz |
Funkció | falra rögzítés, portré mód (pivot), állítható magasság, flicker Reduction, blue Light Reduction |
Bemenet | D-SUB (VGA), HDMI, DisplayPort, USB hub |
Szín
SzínA termék domináns színét jelöljük. |
acélszürke |
Szélesség | 64.5 cm |
Magasság | 40.1 cm |
Mélység | 19.9 cm |
Súly | 6.1 kg |
Teljesítmény | 42 W |